MH 311 121 (HU) 3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil

(HU) 3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaph.zárt - G1/2"

Info icon

Coil and electric connector is not included

It is possible to record custom requests on the order summary page.

Actuation: Electrically actuated
Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 3000 l/min
Function: Monostable
Material body: Aluminum
Medium: Compressed air
Mounting type: In-line
Operating pressure: 2…10 bar
Port orientation: On two sides
Port size / Connection: G 1/2"
Power consumption: 3 W / 5 VA
Switching time: 50 ms | 6 bar, +20°C
Temperature range: -10°C…+50°C
Ways: 3/2-ways
MH 311 121
(HU) 3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaph.zárt - G1/2"

Product data pdf

Download

3D model

Download

Product number Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) Function Operating pressure Port size / Connection Power consumption Options
MD 310 301 - 6 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 301 - 6 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 301 - 12 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 301 - 12 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 301 - 24 AC 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 301 - 24 AC L 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 301 - 24 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 301 - 24 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 341 - 6 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 341 - 6 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 341 - 12 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 341 - 12 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 341 - 24 AC 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 341 - 24 AC L 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 341 - 24 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 341 - 24 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 6 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 6 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 12 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 12 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 24 AC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 24 AC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 24 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 24 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 6 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 6 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 12 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 12 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 24 AC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 24 AC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 24 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 24 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MEH 311 101 2250 l/min Monostable 3…10 bar G 3/8" 3 W / 5 VA
MEH 311 121 3000 l/min Monostable 3…10 bar G 1/2" 3 W / 5 VA
MEH 311 181 6000 l/min Monostable 3…10 bar G 3/4" 3 W / 5 VA
MEH 311 801 1450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/4" 3 W / 5 VA
MEOH 311 101 2250 l/min Monostable 3…10 bar G 3/8" 3 W / 5 VA
MEOH 311 121 3000 l/min Monostable 3…10 bar G 1/2" 3 W / 5 VA
MEOH 311 181 6000 l/min Monostable 3…10 bar G 3/4" 3 W / 5 VA
MEOH 311 501 650 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 3 W / 5 VA
MEOH 311 701 G
MEOH 311 801 1450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/4" 3 W / 5 VA
MH 310 101 2250 l/min Monostable 1,5…10 bar G 3/8" 3 W / 5 VA
MH 310 121 3000 l/min Monostable 1…10 bar G 1/2" 3 W / 5 VA
MH 310 121 NPT 3000 l/min Monostable 1…10 bar NPT 1/2" 3 W / 5 VA
MH 310 181 6000 l/min Monostable 1…10 bar G 3/4" 3 W / 5 VA
MH 310 801 1450 l/min Monostable 1,5…10 bar G 1/4" 3 W / 5 VA
MH 311 101 2250 l/min Monostable 2,5…10 bar G 3/8" 3 W / 5 VA
MH 311 181 6000 l/min Monostable 2…10 bar G 3/4" 3 W / 5 VA
MH 311 801 1450 l/min Monostable 2,5…10 bar G 1/4" 3 W / 5 VA
MMD 231 304 - 24 DC 230 l/min Monostable 3…8 bar For manifolds 0,6 W
MMD 231 304 T - 24 DC 230 l/min Monostable 3…8 bar For manifolds 0,6 W
MMD 232 304 - 24 DC 230 l/min Bistable 3…8 bar For manifolds 0,6 W
MMD 232 304 T - 24 DC 230 l/min Bistable 3…8 bar For manifolds 0,6 W
MMD 233 304 - 24 DC 230 l/min Monostable 3…8 bar For manifolds 0,6 W
MMD 233 304 T - 24 DC 230 l/min Monostable 3…8 bar For manifolds 0,6 W
MOD 310 301 - 6 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 301 - 6 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 301 - 12 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 301 - 12 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 301 - 24 AC 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 301 - 24 AC L 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 301 - 24 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 301 - 24 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 341 - 6 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 341 - 6 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 341 - 12 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 341 - 12 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 341 - 24 AC 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 341 - 24 AC L 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 341 - 24 DC 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 341 - 24 DC L 280 l/min Monostable 3…10 bar 4 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 6 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 6 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 12 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 12 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 24 AC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 24 AC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 24 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 24 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8" 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 6 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 6 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 12 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 12 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 24 AC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 24 AC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 24 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 24 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in 1,8 W / 3 VA
MOH 310 101 2250 l/min Monostable 1,5…10 bar G 3/8" 3 W / 5 VA
MOH 310 121 3000 l/min Monostable 1…10 bar G 1/2" 3 W / 5 VA
MOH 310 121 NPT 3000 l/min Monostable 1…10 bar NPT 1/2" 3 W / 5 VA
MOH 310 181 6000 l/min Monostable 1…10 bar G 3/4" 3 W / 5 VA
MOH 311 101 2250 l/min Monostable 2,5…10 bar G 3/8" 3 W / 5 VA
MOH 311 121 3000 l/min Monostable 2…10 bar G 1/2" 3 W / 5 VA
MOH 311 181 6000 l/min Monostable 2…10 bar G 3/4" 3 W / 5 VA
MOH 311 801 1450 l/min Monostable 2,5…10 bar G 1/4" 3 W / 5 VA
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #