MOD 310 463 - 12 DC (HU) 3/2-es elektromos vez. alaplapos szelep, monos.

(HU) 3/2-es elektromos vez. alaplapos szelep, monos. - alaph.nyitott - pif 6mm

Info icon

Electric connector is not included

It is possible to record custom requests on the order summary page.

Actuation: Electrically actuated
Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 450 l/min
Function: Monostable
Material body: Aluminum
Medium: Compressed air
Mounting type: Valve for manifold / valve terminal mounting
Operating pressure: 3…10 bar
Port orientation: On two sides
Port size / Connection: 6 mm push-in
Power consumption: 1,8 W / 3 VA
Switching time: 50 ms | 6 bar, +20°C
Temperature range: -10°C…+50°C
Voltage: 12 V DC
Ways: 3/2-ways
MOD 310 463 - 12 DC
(HU) 3/2-es elektromos vez. alaplapos szelep, monos. - alaph.nyitott - pif 6mm

Product data pdf

Download

Product number Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) Function Operating pressure Port size / Connection Options
BP 3 403 For manifolds
MD 310 403 - 6 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MD 310 403 - 6 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MD 310 403 - 12 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MD 310 403 - 12 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MD 310 403 - 24 AC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MD 310 403 - 24 AC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MD 310 403 - 24 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MD 310 403 - 24 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MD 310 463 - 6 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MD 310 463 - 6 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MD 310 463 - 12 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MD 310 463 - 12 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MD 310 463 - 24 AC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MD 310 463 - 24 AC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MD 310 463 - 24 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MD 310 463 - 24 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MOD 310 403 - 6 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MOD 310 403 - 6 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MOD 310 403 - 12 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MOD 310 403 - 12 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MOD 310 403 - 24 AC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MOD 310 403 - 24 AC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MOD 310 403 - 24 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MOD 310 403 - 24 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar G 1/8"
MOD 310 463 - 6 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MOD 310 463 - 6 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MOD 310 463 - 12 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MOD 310 463 - 24 AC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MOD 310 463 - 24 AC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MOD 310 463 - 24 DC 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
MOD 310 463 - 24 DC L 450 l/min Monostable 3…10 bar 6 mm push-in
RD 302 403 G 1/4"
RD 304 403 G 1/4"
RD 306 403 G 1/4"
RD 308 403 G 1/4"
RD 310 403 G 1/4"
RD 312 403 G 1/4"
RD 314 403 G 1/4"
RD 316 403 G 1/4"
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #