MD 311 010 - 12 DC (HU) 3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep

(HU) 3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaph.zárt - M5

Info icon

Electric connector is not included

It is possible to record custom requests on the order summary page.

Actuation: Electrically actuated
Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 30 l/min
Function: Monostable
Material body: Aluminum
Medium: Compressed air
Mounting type: In-line
Operating pressure: -0,9...10 bar
Orifice size: DN 1,2
Port orientation: On two sides
Port size / Connection: M5
Power consumption: 1,8 W / 3 VA
Switching time: 50 ms | 6 bar, +20°C
Temperature range: -10°C…+50°C
Voltage: 12 V DC
Ways: 3/2-ways
MD 311 010 - 12 DC
(HU) 3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaph.zárt - M5

Product data pdf

Download

Product number Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) Function Operating pressure Power consumption Options
MD 311 010 - 24 DC 30 l/min Monostable -0,9...10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 311 010 - 24 DC L 30 l/min Monostable -0,9...10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 311 010 - 230 AC 30 l/min Monostable -0,9...10 bar 1,8 W / 3 VA
MH 311 012 40 l/min Monostable -0,9...10 bar 3 W / 5 VA
MH 311 015 50 l/min Monostable -0,9...10 bar 3 W / 5 VA
MH 311 305 - 24 AC 200 l/min Monostable 0…7 bar 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 305 - 24 DC 200 l/min Monostable 0…7 bar 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 309 - 24 AC 200 l/min Monostable 0…7 bar 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 309 - 24 DC 200 l/min Monostable 0…7 bar 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 309 - 230 AC 200 l/min Monostable 0…7 bar 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 012 40 l/min Monostable -0,9...10 bar 3 W / 5 VA
MOH 311 015 50 l/min Monostable -0,9...10 bar 3 W / 5 VA
MOH 311 305 - 24 AC 200 l/min Monostable 0…7 bar 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 305 - 230 AC 200 l/min Monostable 0…7 bar 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 309 - 24 DC 200 l/min Monostable 0…7 bar 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 309 - 230 AC 200 l/min Monostable 0…7 bar 7,5 W / 8,5 VA
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #